통합운영 서비스
부가서비스
통합운영 서비스
마루IDC의 통합운영서비스는 최고의 시스템 엔지니어가 마루IDC의 운영시스템을 기반으로 운영서버에 대한 관리를 전담하는 서비스입니다.
운영시스템을 통해 고객의 서버에 대한 시스템이력/트래픽/점검사항 등에 대한 보고서를 제공받을 수 있습니다.
또한,서비스에 따라 서버운영에 대한 최적화된 컨설팅 서비스를 제공합니다.
서비스 상담 문의 : "02-6675-5757(#503)김운화 차장" 혹은 "고객지원 > 문의하기"
운영시스템을 통해 고객의 서버에 대한 시스템이력/트래픽/점검사항 등에 대한 보고서를 제공받을 수 있습니다.
또한,서비스에 따라 서버운영에 대한 최적화된 컨설팅 서비스를 제공합니다.
서비스 상담 문의 : "02-6675-5757(#503)김운화 차장" 혹은 "고객지원 > 문의하기"
| 구분 | 내역 | 관리1 | 관리2 | 관리3 | 관리4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모니터링 | 통합모니터링 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 개별모니터링 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 모바일모니터링 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 장애알람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자동화 | 시스맨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 비즈시스템 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DNS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 보안 | 넷키 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 통합방화벽 시스템 | ○ | ○ | ||||
| 기본 보안 설정 (퍼미션/소유권 확인, 불필요한 서비스 제거) | ○ | ○ | ||||
| 커널 업데이트 (패키지 설치만 해당) | ○ | ○ | ||||
| 보안 취약점 점검 (백도어, 루트킷, 바이러스 탐지 및 제거) | ○ | ○ | ||||
| 운영관리 | 장애모니터링 및 대응 | ○ | ○ | ○ | ||
| 장애대응보고메일 | ○ | ○ | ○ | |||
| 주간운영보고서 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 일일점검 | ○ | ○ | ||||
| 주간정기점검 | ○ | ○ | ||||
| 주간점검보고서 | ○ | ○ | ||||
| 백업지원 | 100G | ○ | ||||
| 백업 데이터 복구 | ○ | |||||
| 긴급서비스용 대체서버 제공(5일) | ○ | |||||
| 설치/설정 | 주요 Application (Apache/PHP/Mysql/FTP/DNS) 설치 | ○ | ○ | |||
| 메일 서버 (sendmail+Pop3/Qmail+Vpopmail+Mysql)설치 | ○ | ○ | ||||
| 전자결제/SMS/보안서버 설치 및 설정 | ○ | ○ | ||||
| OS 초기화 설치 및 재설치 | ○ | ○ | ||||
| DNS 서버 설정 | ○ | ○ | ||||
| 하드웨어 관리 |
하드디스크 교체 (정기점검시 / 긴급교체시 실비청구) | ○ | ||||
| 기타 장비교체 (정기정검시 / 긴급교체시 실비청구) | ○ | |||||
| 네트워크 장비 교체 (정기정검시 / 긴급교체시 실비청구) | ○ | |||||
| 하드웨어 업그레이드 및 추가 (정기정검시 / 긴급교체시 실비청구) | ○ | |||||
| 기타 | 서비스/시스템 장애 분석 및 처리 | ○ | ○ | |||
| OS 및 어플리케이션 컨설팅 | ○ | |||||
| 사이트/계정 이전 서비스(초기 5개 이하) | ○ | ○ | ||||
| 서비스 비용 (VAT 별도) | 0원 | 30,000원 | 100,000원 | 150,000원 | ||









